Page 24 - 浙江省人民检察院2017年度部门决算
P. 24
2017年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:万元
编制单位:浙江省人民检察院(汇总) 公开03_2表
基本支出 事业 对附
单位 属单 上缴
科目编码 总计 项目支出 位补 上级
科目名称 经营 助支 支出
人员支出 日常公用 支出
支出 出
1 2 3 4 5 6 7
类 款 项
合计 21,014.44 9,899.08 2,689.60 8,425.76
204 公共安全支出 18,646.51 7,540.63 2,689.60 8,416.28
20404 检察 18,646.51 7,540.63 2,689.60 8,416.28
2040401 行政运行 10,089.27 7,407.45 2,681.82
2040402 一般行政管理事务 5,786.89 5,786.89
2040404 查办和预防职务犯罪
2040405 公诉和审判监督
2040407 执行监督 78.55 78.55
2040409 两房建设 2,258.73 2,258.73
2040450 事业运行 140.96 133.18 7.78
2040499 其他检察支出 292.12 292.12
207 文化体育与传媒支出 9.27 9.27
20799 其他文化体育与传媒支出 9.27 9.27
2079999 其他文化体育与传媒支出 9.27 9.27
208 社会保障和就业支出 1,266.93 1,266.93
20805 行政事业单位离退休 1,266.93 1,266.93
2080504 未归口管理的行政单位离退休 301.15 301.15
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 693.43 693.43
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 272.36 272.36
210 医疗卫生与计划生育支出 175.86 175.86
21011 行政事业单位医疗 175.86 175.86
2101101 行政单位医疗★ 169.95 169.95
2101102 事业单位医疗★ 5.91 5.91
221 住房保障支出 915.66 915.66
22102 住房改革支出 915.66 915.66
2210201 住房公积金 628.22 628.22
2210203 购房补贴 287.44 287.44
229 其他支出 0.20 0.20
22999 其他支出 0.20 0.20
2299901 其他支出 0.20 0.20
22