Page 22 - 浙江省人民检察院2016年度部门决算
P. 22

2016年度部门支出决算总表(分科目)

                                                                                                  金额单位:万元
         编制单位:浙江省人民检察院                                                                                公开03-2表
                                                                    基本支出
                                                                                              事业单 对附属     上缴上
         科目编码                                       总计                              项目支出      位经营 单位补
                             科目名称                                                                         级支出
                                                              人员支出     日常公用支出                  支出   助支出
                                                     1           2          3          4        5     6     7
         类 款 项
                              合计                    18,036.06  9,841.46    2,705.08   5,489.52
         204     公共安全支出                            15,994.86   7,805.49    2,702.38   5,487.00
         20404   检察                                15,994.86   7,805.49    2,702.38   5,487.00
         2040401   行政运行                             10,516.61  7,675.75    2,690.86     150.00
         2040402   一般行政管理事务                         2,670.43       0.00        0.00   2,670.44
         2040404   查办和预防职务犯罪                            0.00       0.00        0.00      0.00
         2040409   两房建设                             2,651.30       0.00        0.00   2,651.30
         2040450   事业运行                               141.26     129.74       11.52      0.00
         2040499   其他检察支出                              15.26       0.00        0.00     15.26
         207     文化体育与传媒支出                              0.72       0.00       0.00       0.72
         20799   其他文化体育与传媒支出                            0.72       0.00       0.00       0.72
         2079999   其他文化体育与传媒支出                          0.72       0.00        0.00      0.72
         208     社会保障和就业支出                          1,153.28   1,150.58       2.70       0.00
         20805   行政事业单位离退休                          1,153.28   1,150.58       2.70       0.00
         2080504   未归口管理的行政单位离退休                      274.37     271.67        2.70      0.00
         2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出                   653.80     653.80        0.00      0.00
         2080506   机关事业单位职业年金缴费支出                     225.11     225.11        0.00      0.00
         210     医疗卫生与计划生育支出                          149.89     149.89       0.00       0.00
         21005   医疗保障                                 149.89     149.89       0.00       0.00
         2100501   行政单位医疗                             141.27     141.27        0.00      0.00
         2100502   事业单位医疗                               8.62       8.62        0.00      0.00
         221     住房保障支出                               735.51     735.51       0.00       0.00
         22102   住房改革支出                               735.51     735.51       0.00       0.00
         2210201   住房公积金                              534.56     534.56        0.00      0.00
         2210203   购房补贴                               200.95     200.95        0.00      0.00
         229     其他支出                                   1.80       0.00       0.00       1.80
         22999   其他支出                                   1.80       0.00       0.00       1.80
         2299901   其他支出                                 1.80       0.00        0.00      1.80































                                                            21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27