Page 20 - 浙江省人民检察院2016年度部门决算
P. 20

2016年度部门收入决算总表(分科目)

                                                                                                   金额单位:万元
         编制单位:浙江省人民检察院                                                                                 公开02-2表
                                                                                        事业                   用事
                                                                     财政拨款               收入               附属 业基
                                                                                    财政               上级
         科目编码                                总   计    上年结转                      政府  专户  (不 经营 其他     补助  单位 金弥
                          科目名称                                                          含财 收入 收入         上缴 补收
                                                                合计    一般公共预算    性基  收入  政专           收入  收入 支差
                                                                                金预      户)                   额
                                                                                 算
                                                1        2       3        4      5   6   7   8   9   10  11  12
         类 款 项
                            合计               23,264.59  5,493.69 17,757.62  17,757.62           13.28
         204    公共安全支出                       21,182.22 5,493.34 15,675.60  15,675.60            13.28
         20403  国家安全
         2040302   一般行政管理事务
         20404  检察                           21,182.22 5,493.34 15,675.60  15,675.60            13.28
         2040401   行政运行                      10,951.47  355.20 10,596.27  10,596.27
         2040402   一般行政管理事务                   3,889.97  1,331.18  2,558.79  2,558.79
         2040404   查办和预防职务犯罪
         2040405   公诉和审判监督
         2040409   两房建设                       5,913.26  3,512.44  2,400.00  2,400.00             0.82
         2040450   事业运行                         144.62   28.89   115.54   115.54                 0.19
         2040499   其他检察支出                       282.91  265.64    5.00      5.00                12.27
         207    文化体育与传媒支出                        10.00           10.00     10.00
         20799  其他文化体育与传媒支出                      10.00           10.00     10.00
         2079999   其他文化体育与传媒支出                   10.00           10.00     10.00
         208    社会保障和就业支出                     1,153.81         1,153.81  1,153.81
         20805  行政事业单位离退休                     1,153.81         1,153.81  1,153.81
         2080504   未归口管理的行政单位离退休                274.38           274.38   274.38
         2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出             653.86           653.86   653.86
         2080506   机关事业单位职业年金缴费支出               225.57           225.57   225.57
         210    医疗卫生与计划生育支出                     150.69   0.35    150.34   150.34
         21005  医疗保障                            150.69   0.35    150.34   150.34
         2100501   行政单位医疗                       141.70           141.70   141.70
         2100502   事业单位医疗                         8.99   0.35     8.64      8.64
         221    住房保障支出                          765.87           765.87   765.87
         22102  住房改革支出                          765.87           765.87   765.87
         2210201   住房公积金                        535.24           535.24   535.24
         2210203   购房补贴                         230.63           230.63   230.63
         229    其他支出                             2.00             2.00      2.00
         22999  其他支出                             2.00             2.00      2.00
         2299901   其他支出                           2.00            2.00      2.00
































                                                            19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25