Page 24 - 浙江省人民检察院2016年度部门决算
P. 24
2016年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:万元
编制单位:浙江省人民检察院 公开05表
总 计 基本支出 项目支出 备注
科目编码 科目名称
1 2 3 4
类 款 项 合 计 18,025.72 12,546.47 5,479.25
204 公共安全支出 15,984.52 10,507.79 5,476.73
20404 检察 15,984.52 10,507.79 5,476.73
2040401 行政运行 10,516.61 10,366.61 150.00
2040402 一般行政管理事务 2,670.43 2,670.43
2040404 查办和预防职务犯罪
2040409 两房建设 2,651.30 2,651.30
2040450 事业运行 141.18 141.18
2040499 其他检察支出 5.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 0.72 0.72
20799 其他文化体育与传媒支出 0.72 0.72
2079999 其他文化体育与传媒支出 0.72 0.72
208 社会保障和就业支出 1,153.28 1,153.28
20805 行政事业单位离退休 1,153.28 1,153.28
2080504 未归口管理的行政单位离退休 274.37 274.37
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 653.80 653.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 225.11 225.11
210 医疗卫生与计划生育支出 149.89 149.89
21005 医疗保障 149.89 149.89
2100501 行政单位医疗 141.27 141.27
2100502 事业单位医疗 8.62 8.62
221 住房保障支出 735.51 735.51
22102 住房改革支出 735.51 735.51
2210201 住房公积金 534.56 534.56
2210203 购房补贴 200.95 200.95
229 其他支出 1.80 1.80
22999 其他支出 1.80 1.80
2299901 其他支出 1.80 1.80
23